Dividendos
POLÍTICA
La Junta General Ordinaria de Accionistas estableció como política de dividendos, el repartir anualmente, a lo menos, el 30% de las utilidades líquidas distribuibles de la Sociedad de cada ejercicio, pagando eventualmente dividendos provisorios, en caso que la marcha de los negocios de la Companía así lo permita y que el Directorio determine su pertinencia.
Información histórica de dividendo
DIVIDENDOS CON CARGO A LAS UTILIDADES DEL AÑO | FECHA DE PAGO | UTILIDAD DEL EJERCICIO M$ | TOTAL DIVIDENDO M$ | Nº DE ACCIONES | DIVIDENDO POR ACCIÓN | % DIVIDENDO PAGADO |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 de mayo 2023 | M$ 6.389.145 | M$ 1.916.744 | 1.223.935.691 | $1,57 | 30,0% |
2021 | 11 de mayo 2022 | M$ 38.114.904 | M$ 16.523.132 | 1.223.935.691 | $13,50 | 43,4% |
2020 | 13 de mayo 2021 | M$ 12.887.217 | M$ 3.866.168 | 1.223.935.691 | $ 3,16 | 30,0% |
2019 | 15 de mayo 2020 | M$ 23.452.918 | M$ 7.037.630 | 1.223.935.691 | $ 5,7 | 30,0% |
2018 | 15 de mayo 2019 | M$ 36.244.231 | M$ 15.666.377 | 1.223.935.691 | $ 12,8 | 43,2% |
2017 | 08 de mayo 2018 | M$ 40.055.800 | M$ 17.747.068 | 1.223.935.691 | $14,5 | 44,3% |
2016 | 10 de mayo 2017 | M$ 35.273.440 | M$ 14.197.654 | 1.223.935.691 | $11,6 | 40,3% |
2015 | 18 de mayo 2016 | M$ 30.687.746 | M$ 11.015.421 | 1.223.935.691 | $9,0 | 35,0% |
2014 | 20 de mayo 2015 | M$ 28.411.689 | M$ 9.179.519 | 1.223.935.691 | $7,5 | 32,3% |
2013 | 23 de mayo 2014 | M$ 12.032.420 | M$ 3.794.201 | 1.223.935.691 | $3,1 | 31,5% |
2012 | 08 de mayo 2013 | M$ 11.434.818 | M$ 3.671.807 | 1.223.935.691 | $3,0 | 32,1% |
2011 | 10 de mayo 2012 | M$ 13.653.144 | M$ 4.773.349 | 1.223.935.691 | $3,9 | 35,0% |
2010 | 18 de mayo 2011 | M$ 11.720.166 | M$ 3.916.594 | 1.223.935.691 | $ 3,2 | 33,4% |
2009 | 25 de mayo 2010 | M$ 1.540.937 | M$ 465.096 | 1.223.935.691 | $0,4 | 30,2% |
2008 | 27 de mayo 2009 | M$ 8.025.788 | M$ 2.447.871 | 1.223.935.691 | $2,0 | 30,5% |
2007 | 25 de abril 2008 | M$ 15.881.769 | M$ 6.242.072 | 1.223.935.691 | $5,1 | 39,3% |
Pago de dividendos
Año | Documento | Descargar |
---|---|---|
2021 |
Hechos Esenciales - Pago Dividendos |
Descargar pdf |
2020 |
Hechos Esenciales - Pago Dividendos |
Descargar pdf |
2019 |
Hechos Esenciales - Pago Dividendos |
Descargar pdf |
2018 |
Aviso Dividendo N°31: El Mostrador |
Descargar pdf |
2018 |
Aviso Dividendo N°31: Diario Financiero |
Descargar pdf |
2018 |
Hechos Esenciales - Acuerdo Reparto Dividendo |
Descargar pdf |
2017 |
Hechos Esenciales - Acuerdo Reparto Dividendo |
Descargar pdf |
2016 |
Aviso de Dividendo Definitivo |
Descargar pdf |
2015 |
Hechos Esenciales |
Descargar pdf |
2015 |
Aviso de Dividendo Definitivo |
Descargar pdf |
2014 |
Hechos Esenciales |
Descargar pdf |
2014 |
Aviso de Dividendo Definitivo |
Descargar pdf |
2013 |
Aviso de Dividendo Definitivo |
Descargar pdf |
2013 |
Hechos Esenciales |
Descargar pdf |
2012 |
Aviso de Dividendo Definitivo |
Descargar pdf |
2012 |
Hechos Esenciales |
Descargar pdf |
2011 |
Aviso de Dividendo Definitivo |
Descargar pdf |
2011 |
Hechos Esenciales |
Descargar pdf |
2010 |
Aviso de Dividendo Definitivo |
Descargar pdf |
2010 |
Hechos Esenciales |
Descargar pdf |
2009 |
Aviso de Dividendo Definitivo |
Descargar pdf |
2009 |
Hechos Esenciales |
Descargar pdf |